Free · Response within 15 min.
Comparison Tool
| Specification | Embraer Phenom 300E | Cessna Citation CJ3+ |
|---|---|---|
| Class | Light Jet | Light Jet |
| Charter from | 3,200 USD | 2,900 USD |
| Hourly rate approx. | 3,800 USD | 3,400 USD |
| Max. passengers | 8 | 9 |
| Typical passengers | 6 | 6 |
| Range | 3,650 km | 3,234 km |
| Cruise speed | 834 km/h | 778 km/h |
| Cruise altitude | 45,000 ft | 45,000 ft |
| Cabin length | 5.74 m | 4.42 m |
| Cabin width | 1.55 m | 1.48 m |
| Cabin height | 1.49 m | 1.45 m |
| Luggage | 74 kg | 150 kg |
| Engines | Pratt & Whitney Canada PW535E1 (2×) | Williams FJ44-3A (2×) |
| Manufacturer | Embraer | Textron Aviation (Cessna) |
Green = better in this category. Prices are indicative — they depend on route, date and availability.
Für Strecken unter 2.000 km (z.B. München–Mallorca, Frankfurt–London) ist der Phenom 300E das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Strecken über 3.000 km besser Midsize erwägen.
Ideal wenn viel Gepäck mitgenommen werden soll — Golfreisen, Skisaison oder Familienurlaub. Für reine Geschäftsreisen ohne viel Gepäck ist der Phenom 300E komfortabler.
Our broker finds the best quote in 15 minutes.
Request a Free Quote →